<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Think-Again &#187; overclocking tool</title>
	<atom:link href="http://www.think-again.org/tag/overclocking-tool/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.think-again.org</link>
	<description>Computer und Technik Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 11:07:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>overclocking tool</title>
		<link>http://www.think-again.org/overclocking-tool</link>
		<comments>http://www.think-again.org/overclocking-tool#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 12:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer/Technik]]></category>
		<category><![CDATA[overclocking tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.think-again.org/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[CPU-Z ist derzeit mit Sicherheit das interessanteste und beste overclocking tool, das es auf dem Markt gibt. Insbesondere liegt das nat&#252;rlich daran, dass dieses overclocking tool nicht nur die Eigenschaften und Daten der CPU anzeigt, sondern zus&#228;tzlich auch noch alles Wichtige, was den Arbeitsspeicher und das Mainboard betrifft. Diese Daten kann man sich &#252;ber das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CPU-Z ist derzeit mit Sicherheit das interessanteste und beste overclocking tool, das es auf dem Markt gibt. Insbesondere liegt das nat&#252;rlich daran, dass dieses overclocking tool nicht nur die Eigenschaften und Daten der CPU anzeigt, sondern zus&#228;tzlich auch noch alles Wichtige, was den Arbeitsspeicher und das Mainboard betrifft. Diese Daten kann man sich &#252;ber das overclocking tool sehr &#252;bersichtlich anzeigen lassen, wann immer man es braucht. Eine ganz besondere Funktion, die dieses spezielle Tool dabei bietet, ist, dass man eine sogenannte Validierung vornehmen kann, bei der man verhindern kann, dass die Daten von Au&#223;enstehenden ver&#228;ndert werden. Man kann sie direkt in einer Datenbank abspeichern und so daf&#252;r sorgen, dass sie &#252;ber das Internet von anderen gelesen werden k&#246;nnen. Diese besondere Funktion findet man bisher ansonsten bei solchen Tools eigentlich kaum, sodass sie durchaus ihre Reize hat und das Tool f&#252;r die meisten Anwender sehr attraktiv macht. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.think-again.org/overclocking-tool/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
